InertSustain NH2 HPLC Columns
| Item Name | Product Image | Price | 
|---|---|---|
| GL Sciences InertSustain NH2 5um 4.6x150mm with 100% CH3CN - 5020-89950InertSustain NH2 5um 4.6x150mm with 100% CH3CN |  | £430.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5um 4.6x250mm with 100% CH3CN - 5020-89951InertSustain NH2 5um 4.6x250mm with 100% CH3CN |  | £474.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column with 100% CH3CN, 100 Å, 10 µm, 3.9 x 100 mm - 5020-90692InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column with 100% CH3CN, 100Å, 10µm, 3.9mm I.D. x 100mm Length  Product Number: 5020-90692  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity - First choice... |  | £585.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100 Å, 10 µm, 4 x 250 mm - 5020-90725InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100Å, 10µm, 4mm I.D. x 300mm Length  Product Number: 5020-90725  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity - First choice column for sugar... |  | £517.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100 Å, 10 µm, 4.6 x 125 mm - 5020-90726InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100Å, 10µm, 4.6mm I.D. x 125mm Length  Product Number: 5020-90726  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity Inertsil columns were developed... |  | £455.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100 Å, 10 µm, 4.6 x 150 mm - 5020-90727InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100Å, 10µm, 4.6mm I.D. x 150mm Length  Product Number: 5020-90727  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity Inertsil columns were developed... |  | £455.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100 Å, 5 µm, 4 x 300 mm - 5020-90793InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100Å, 5µm, 4mm I.D. x 300mm Length  Product Number: 5020-90793  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity Inertsil columns were developed by... |  | £623.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100 Å, 5 µm, 4.6 x 125 mm - 5020-90794InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 Analytical HPLC Column, 100Å, 5µm, 4.6mm I.D. x 125mm Length  Product Number: 5020-90794  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity Inertsil columns were developed... |  | £507.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 HP Analytical HPLC Column, 100 Å, 3 µm, 4.6 x 300 mm - 5020-90670InertSustain NH2  GL Sciences InertSustain NH2 HP Analytical HPLC Column, 100 Å, 3 µm, 4.6 x 300 mm  Product Number: 5020-90670  First choice for sugar analysis - Retention and separation by amino polarity - First choice column for sugar analysis... |  | £847.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 20x2.1mm - 5020-16601 |  | £359.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 20x2.1mm - 5020-16601 |  | £359.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 30x2.1mm - 5020-16602 |  | £368.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 30x2.1mm - 5020-16602 |  | £368.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 50x2.1mm - 5020-16603 |  | £368.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 50x2.1mm - 5020-16603 |  | £368.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 75x2.1mm - 5020-16604 |  | £405.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 75x2.1mm - 5020-16604 |  | £405.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 100x2.1mm - 5020-16605 |  | £405.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 100x2.1mm - 5020-16605 |  | £405.00  | 
| GL Sciences InertSustain NH2 5µm, HPLC-Column 150x2.1mm - 5020-16606 |  | £447.00  | 

 
					
											 
	
     
    















