| GSBP Part Number | 8632-2505 | |
| GsBP Description | GS-Tek GC Col: GsBP-PLOT Q, 25m x 0.32mm x 5.0um | |
| U/M | EA | |
| Product Category | GC columns | |
| Product sub Category | PLOT | |
| Phase | GsBP-PLOT Q | |
| Length m | 25 | |
| ID mm | 0.32 | |
| Film Thickness um | 5 | |
| Temperature Limit °C | -60 to 260/280 | |
| Equivalent to | HP-PLOT Q, CP-Porapak Q, CP-Porabond Q,Rt-Q | |
| Agilent CP | CP7351 |
- Model: 8632-2505
- Manufactured by: GS-Tek
















