| GSBP Part Number | 8653-2520 | |
| GsBP Description | GS-Tek GC Col: GsBP-PLOT Q, 25m x 0.53mm x 20um | |
| U/M | EA | |
| Product Category | GC columns | |
| Product sub Category | PLOT | |
| Phase | GsBP-PLOT Q | |
| Length m | 25 | |
| ID mm | 0.53 | |
| Film Thickness um | 20.00 | |
| Temperature Limit °C | -60 to 250/260 | |
| Equivalent to | HP-PLOT Q, CP-Porapak Q, CP-Porabond Q,Rt-Q | |
| Agilent CP | CP7554 |
- Model: 8653-2520
- Manufactured by: GS-Tek
















