| Item Name | Product Image | Price | 
  
   | Part Number: ACE-1310-1546 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 10 µm, 100 Å, 4.6 x 150 mm, 1pk - ACE-1310-1546 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £691.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1310-2546 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 10 µm, 100 Å, 4.6 x 250 mm, 1pk - ACE-1310-2546 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £776.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1002 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 2.1 x 100 mm, 1pk - ACE-1110-1002 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £736.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1202 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 2.1 x 125 mm, 1pk - ACE-1110-1202 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £751.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1502 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 2.1 x 150 mm, 1pk - ACE-1110-1502 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £789.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-0302 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 2.1 x 30 mm, 1pk - ACE-1110-0302 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £616.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-0502 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 2.1 x 50 mm, 1pk - ACE-1110-0502 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £645.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-7502 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 2.1 x 75 mm, 1pk - ACE-1110-7502 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | ... more info
 
 
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1003 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 3 x 100 mm, 1pk - ACE-1110-1003 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £765.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1203 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 3 x 125 mm, 1pk - ACE-1110-1203 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | ... more info
 
 
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1503 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 3 x 150 mm, 1pk - ACE-1110-1503 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £797.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-0303 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 3 x 30 mm, 1pk - ACE-1110-0303 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | ... more info
 
 
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-0503 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 3 x 50 mm, 1pk - ACE-1110-0503 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £662.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-7503 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 3 x 75 mm, 1pk - ACE-1110-7503 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £714.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1004 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 4 x 100 mm, 1pk - ACE-1110-1004 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £804.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1504 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 4 x 150 mm, 1pk - ACE-1110-1504 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | ... more info
 
 
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1046 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 4.6 x 100 mm, 1pk - ACE-1110-1046 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £809.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1246 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 4.6 x 125 mm, 1pk - ACE-1110-1246 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | ... more info
 
 
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-1546 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 4.6 x 150 mm, 1pk - ACE-1110-1546 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £813.00  
 | 
  
   | Part Number: ACE-1110-0346 Title: Avantor® ACE® C18-PFP Analytical HPLC Column, 3 µm, 100 Å, 4.6 x 30 mm, 1pk - ACE-1110-0346 Avantor® ACE® C18-PFP phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP... |  | £639.00  
 |