| Category | GC-PLOT | |
| Phase | Al2O3, KCL | |
| GSBP Part Number | 8132-5008 | |
| GsBP Description | GsBP-PLOT Al2O3 “KCl”, 50m x 0.32mm x 8.00um | |
| Length (m) | 50 | |
| ID (mm) | 0.32 | |
| Film Thickness (µm) | 8 | |
| Temperature Limit (ºC) | -60 to 200 | |
| Equivalent Phase | HP-PLOT AL2O3, CPAlumina PLOT, Rt-Alumina, GS-Alumina |
| Agilent HP | 19091P-K15 | |
| Agilent CP | CP7515 |
- Model: 8132-5008
- Manufactured by: GS-Tek
















