| Category | GC-PLOT | |
| Phase | GasPro | |
| GSBP Part Number | 8532-1505 | |
| GsBP Description | GsBP-PLOT GasPro, 15m x 0.32mm x 5.0um | |
| Length (m) | 15 | |
| ID (mm) | 0.32 | |
| Film Thickness (µm) | 5 | |
| Temperature Limit (ºC) | -80 to 260/300 | |
| Equivalent Phase | GS-GasPro, CP-Select Silica |
| Agilent DB | 113-4312 | |
| Agilent CP | CP8566 |
- Model: 8532-1505
- Manufactured by: GS-Tek
















