| GSBP Part Number | 8732-2507 | |
| GsBP Description | GS-Tek GC Col: GsBP-PLOT U, 25m x 0.32mm x 7.00um | |
| U/M | EA | |
| Product Category | GC columns | |
| Product sub Category | PLOT | |
| Phase | GsBP-PLOT U | |
| Length m | 25 | |
| ID mm | 0.32 | |
| Film Thickness um | 7 | |
| Temperature Limit °C | -60 to 190/200 | |
| Equivalent to | HP-PLOT U, CP-Porapak U | |
| Agilent CP | CP7581 |
- Model: 8732-2507
- Manufactured by: GS-Tek
















