Manufacturers
Specials - [more]

CLEARANCE Thermo Scientific Dionex AS-DV Autosampler PolyVials - 038008
£35.89 £16.28
Save: 55% off
Save: 55% off

CLEARANCE Agilent Capillary stainless steel 0.17 x 150 mm S/S ps/ps - G1312-87305
£80.48 £58.40
Save: 27% off
Save: 27% off

CLEARANCE Thermo Scientific UltiMate TCC-3000RS/SD SST Valve Pods - 6722.9013
£1,906.22 £1,383.20
Save: 27% off
Save: 27% off

CLEARANCE Waters Sep-Pak Silica Classic Cartridge, 690 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 50/pk - WAT051900
£295.00 £120.21
Save: 59% off
Save: 59% off

CLEARANCE Thermo Scientific CELL DISP ACRYLIC 300-1100NM 10 mm - 331720-000
£116.15 £52.68
Save: 55% off
Save: 55% off
New Products - [more]

VDS optilab SPE Cartridge BEKOlut PFAS WAX Volume 6 mL Content 150 mg, PCK/30, for PFAS enrichment - 472053
Live chat below or contact us for latest price.

VDS optilab Syringe L-MARK 25 µL FN, PE-HD (22s/51mm/b), for PFAS analysis, fluorine-free - LMK.2620518
Live chat below or contact us for latest price.
VDS optilab VDSpher PFAS Precolumn Cartridge Head K1+K2 suitable for 10 and 20 mm long cartridges - SZ-020046KK10-20
Live chat below or contact us for latest price.
Home >
Chromatography Supplies >
Zodiac Life Sciences >
HPLC Columns >
Zodiac Columns Information >
Zodiac Primesep N HPLC Columns Range
Zodiac Primesep N HPLC Columns Range and Ordering Information
Analytical Columns
| Product Number | Phase | Particle Size (µm) | Length (mm) | Inner Diameter ID (mm) |
| N-03.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 0.25 |
| N-03.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 0.25 |
| N-03.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 0.25 |
| N-03.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 0.25 |
| N-03.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 0.25 |
| N-03.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 0.25 |
| N-05.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 0.5 |
| N-05.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 0.5 |
| N-05.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 0.5 |
| N-05.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 0.5 |
| N-05.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 0.5 |
| N-05.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 0.5 |
| N-100.100.1010 | Primesep N | 10 | 100 | 10 |
| N-100.100.1030 | Primesep N | 10 | 100 | 10 |
| N-100.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 10 |
| N-100.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 10 |
| N-100.150.1010 | Primesep N | 10 | 150 | 10 |
| N-100.150.1030 | Primesep N | 10 | 150 | 10 |
| N-100.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 10 |
| N-100.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 10 |
| N-100.250.1010 | Primesep N | 10 | 250 | 10 |
| N-100.250.1030 | Primesep N | 10 | 250 | 10 |
| N-100.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 10 |
| N-100.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 10 |
| N-100.025.1010 | Primesep N | 10 | 25 | 10 |
| N-100.025.1030 | Primesep N | 10 | 25 | 10 |
| N-100.025.0510 | Primesep N | 5 | 25 | 10 |
| N-100.025.0530 | Primesep N | 5 | 25 | 10 |
| N-100.050.1010 | Primesep N | 10 | 50 | 10 |
| N-100.050.1030 | Primesep N | 10 | 50 | 10 |
| N-100.050.0510 | Primesep N | 5 | 50 | 10 |
| N-100.050.0530 | Primesep N | 5 | 50 | 10 |
| N-10.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 1 |
| N-10.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 1 |
| N-10.010.0510 | Primesep N | 5 | 10 | 1 |
| N-10.010.0530 | Primesep N | 5 | 10 | 1 |
| N-10.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 1 |
| N-10.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 1 |
| N-10.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 1 |
| N-10.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 1 |
| N-10.025.0510 | Primesep N | 5 | 25 | 1 |
| N-10.025.0530 | Primesep N | 5 | 25 | 1 |
| N-10.050.0510 | Primesep N | 5 | 50 | 1 |
| N-10.050.0530 | Primesep N | 5 | 50 | 1 |
| N-21.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 2.1 |
| N-21.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 2.1 |
| N-21.010.0510 | Primesep N | 5 | 10 | 2.1 |
| N-21.010.0530 | Primesep N | 5 | 10 | 2.1 |
| N-21.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 2.1 |
| N-21.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 2.1 |
| N-21.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 2.1 |
| N-21.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 2.1 |
| N-21.025.0510 | Primesep N | 5 | 25 | 2.1 |
| N-21.025.0530 | Primesep N | 5 | 25 | 2.1 |
| N-21.050.0510 | Primesep N | 5 | 50 | 2.1 |
| N-21.050.0530 | Primesep N | 5 | 50 | 2.1 |
| N-220.100.1010 | Primesep N | 10 | 100 | 22 |
| N-220.100.1030 | Primesep N | 10 | 100 | 22 |
| N-220.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 22 |
| N-220.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 22 |
| N-220.150.1010 | Primesep N | 10 | 150 | 22 |
| N-220.150.1030 | Primesep N | 10 | 150 | 22 |
| N-220.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 22 |
| N-220.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 22 |
| N-220.250.1010 | Primesep N | 10 | 250 | 22 |
| N-220.250.1030 | Primesep N | 10 | 250 | 22 |
| N-220.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 22 |
| N-220.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 22 |
| N-220.050.1010 | Primesep N | 10 | 50 | 22 |
| N-220.050.0510 | Primesep N | 5 | 50 | 22 |
| N-220.050.0530 | Primesep N | 5 | 50 | 22 |
| N-32.100.1010 | Primesep N | 10 | 100 | 3.2 |
| N-32.100.1030 | Primesep N | 10 | 100 | 3.2 |
| N-32.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 3.2 |
| N-32.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 3.2 |
| N-32.010.0510 | Primesep N | 5 | 10 | 3.2 |
| N-32.010.0530 | Primesep N | 5 | 10 | 3.2 |
| N-32.150.1010 | Primesep N | 10 | 150 | 3.2 |
| N-32.150.1030 | Primesep N | 10 | 150 | 3.2 |
| N-32.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 3.2 |
| N-32.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 3.2 |
| N-32.250.1010 | Primesep N | 10 | 250 | 3.2 |
| N-32.250.1030 | Primesep N | 10 | 250 | 3.2 |
| N-32.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 3.2 |
| N-32.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 3.2 |
| N-32.025.1010 | Primesep N | 10 | 25 | 3.2 |
| N-32.025.1030 | Primesep N | 10 | 25 | 3.2 |
| N-32.025.0510 | Primesep N | 5 | 25 | 3.2 |
| N-32.025.0530 | Primesep N | 5 | 25 | 3.2 |
| N-32.050.1010 | Primesep N | 10 | 50 | 3.2 |
| N-32.050.1030 | Primesep N | 10 | 5 | 3.2 |
| N-32.050.0510 | Primesep N | 5 | 50 | 3.2 |
| N-32.050.0530 | Primesep N | 5 | 50 | 3.2 |
| N-46.100.1010 | Primesep N | 10 | 100 | 4.6 |
| N-46.100.1030 | Primesep N | 10 | 100 | 4.6 |
| N-46.100.0510 | Primesep N | 5 | 100 | 4.6 |
| N-46.100.0530 | Primesep N | 5 | 100 | 4.6 |
| N-46.010.0510 | Primesep N | 5 | 10 | 4.6 |
| N-46.010.0530 | Primesep N | 5 | 10 | 4.6 |
| N-46.150.1010 | Primesep N | 10 | 150 | 4.6 |
| N-46.150.1030 | Primesep N | 10 | 150 | 4.6 |
| N-46.150.0510 | Primesep N | 5 | 150 | 4.6 |
| N-46.150.0530 | Primesep N | 5 | 150 | 4.6 |
| N-46.250.1010 | Primesep N | 10 | 250 | 4.6 |
| N-46.250.1030 | Primesep N | 10 | 250 | 4.6 |
| N-46.250.0510 | Primesep N | 5 | 250 | 4.6 |
| N-46.250.0530 | Primesep N | 5 | 250 | 4.6 |
| N-46.050.1010 | Primesep N | 10 | 50 | 4.6 |
| N-46.050.1030 | Primesep N | 10 | 50 | 4.6 |
| N-46.050.0510 | Primesep N | 5 | 50 | 4.6 |
| N-46.050.0530 | Primesep N | 5 | 50 | 4.6 |
Guard Columns
| Product Number | Phase | Particle Size (µm) | Length (mm) | Inner Diameter ID (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-10.G.0510 | Primesep N | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-10.G.0530 | Primesep N | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-21.G.0510 | Primesep N | 5 | 10 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-21.G.0530 | Primesep N | 5 | 10 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-32.G.0510 | Primesep N | 5 | 10 |
Zodiac Primesep N HPLC Columns Range and Ordering InformationAnalytical Columns
Guard Columns
© 2026 UVISON Technologies Limited. All rights reserved | Registered in England and Wales under company number 4718736 and VAT number GB 702 1041 10
|









